対戦スケジュール
2024年度秋季関東大学女子2部バレーボールリーグ戦
日程 | 日程 | コート、試合 | 対戦相手 | 競技場 |
第1日 | 9/7(土) | *Bコート第2試合 | 立教大学 | 大发888体育_dafabet唯一官方网站-老虎机|游戏 稲毛キャンパス |
第2日 | 9/8(日) | *Bコート第1試合 | 中央大学 | 大发888体育_dafabet唯一官方网站-老虎机|游戏 稲毛キャンパス |
第3日 | 9/14(土) | *Bコート第1試合 | 神奈川大学 | 大发888体育_dafabet唯一官方网站-老虎机|游戏 稲毛キャンパス |
第4日 | 9/15(日) | *Bコート第2試合 | 国際武道大学 | 大发888体育_dafabet唯一官方网站-老虎机|游戏 稲毛キャンパス |
第5日 | 9/21(土) | Bコート第2試合 | 平成国際大学 | 立教大学 新座キャンパス |
第6日 | 9/22(日) | Bコート第1試合 | 江戸川大学 | 立教大学 新座キャンパス |
第7日 | 9/28(土) | Aコート第3試合 | 早稲田大学 | 立教大学 新座キャンパス |
第8日 | 9/29(土) | Aコート第3試合 | 大東文化大学 | 立教大学 新座キャンパス |
第9日 | 10/ 5(日) | Aコート第1試合 | 山梨学院大学 | 立教大学 新座キャンパス |
第10日 | 10/12(土) | Aコート第3試合 | 都留文科大学 | 神奈川大学 横浜キャンパス |
第11日 | 10/13(日) | Aコート第3試合 | 松蔭大学 | 神奈川大学 横浜キャンパス |
(*) Aコートは、早稲田大学上井草キャンパス。
2024年度 第43回東日本バレーボール大学選手権大会(女子花巻大会)
日程 | 期日 | 試合開始 | 対戦相手 | 会場 |
予選 グループ戦 |
6/19(水) | 10:30頃(第2試合) | 大東文化大学 | 花巻市総合体育館 (岩手県花巻市) |
14:00頃(第5試合) | 日本体育大学? 東北公益文科大学の敗者 |
|||
※予選グループ戦(日本体育大学、東北公益文科大学、大東文化大学、大发888体育_dafabet唯一官方网站-老虎机|游戏)のうち1勝した3校が、翌日からのトーナメント戦に出場。決勝トーナメント戦抽選会:6/19(水)17:30。 | ||||
2024年度春季関東大学女子2部バレーボールリーグ戦
日程 | 日程 | コート、試合 | 対戦相手 | 競技場 |
第1日 | 4/13(土) | Bコート第2試合 | 中央大学 | 神奈川大学 横浜キャンパス |
第2日 | 4/14(日) | Bコート第1試合 | 江戸川大学 | 神奈川大学 横浜キャンパス |
第3日 | 4/20(土) | Aコート第1試合 | 国際武道大学 | 神奈川大学 横浜キャンパス |
第4日 | 4/21(日) | Bコート第1試合 | 立教大学 | 神奈川大学 横浜キャンパス |
第5日 | 4/27(土) | Aコート第2試合 | 早稲田大学 | 大東文化大学 東松山キャンパス |
第6日 | 4/28(日) | Bコート第2試合 | 平成国際大学 | 大東文化大学 東松山キャンパス |
第7日 | 5/6(月?祝) | Bコート第3試合 | 山梨学院大学 | 明海大学 浦安キャンパス |
第8日 | 5/11(土) | Aコート第3試合 | 都留文科大学 | 明海大学 浦安キャンパス |
第9日 | 5/12(日) | Aコート第1試合 | 神奈川大学 | 明海大学 浦安キャンパス |
第10日 | 5/18(土) | Aコート第2試合 | 大東文化大学 | 明海大学 浦安キャンパス |
第11日 | 5/19(日) | Aコート第3試合 | 明海大学 | 明海大学 浦安キャンパス |
2024年度春季関東大学女子2部バレーボールリーグ戦 1部?2部入替戦
日程 | 日程 | 試合開始 | 対戦相手 | 競技場 |
1部?2部 入替戦 |
5/25(土) | 11:00 | 嘉悦大学(1部11位) | 嘉悦大学 |